第20240907章 LCS、LCK赛区夏季赛,LCC解说主持杯(2 / 2)

l解说主持杯常规赛(bo1,12:00开始)</p>

本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!</p>

shb vs wrb</p>

fvg vs web</p>

gbs vs gnr</p>

gws vs wer</p>

fvg vs gbs</p>

gnr vs iat</p>

赛果如下:</p>

shb 0:1 wrb</p>

fvg 0:1 web</p>

gbs 1:0 gnr</p>

gws 1:0 wer</p>

fvg 1:0 gbs</p>

gnr 0:1 iat</p>

明日赛程:</p>

lcs北美赛区夏季季后赛决赛(bo5,4:00开始)</p>

fly vs tl</p>

双方过往战绩如下:</p>

2024年 1月 28日 lcs北美赛区春季常规赛第一轮 fly 1: 0 tl</p>

2024年 3月 9日 lcs北美赛区春季常规赛第二轮 tl 1: 0 fly</p>

2024年 3月 16日 lcs北美赛区春季季后赛胜者组第一轮 fly 3: 2 tl</p>

2024年 4月 1日 lcs北美赛区春季季后赛决赛 tl 3: 1 fly</p>

2024年 6月 16日 lcs北美赛区夏季常规赛 tl 2: 1 fly</p>

2024年 9月 1日 lcs北美赛区夏季季后赛胜者组决赛 tl 3: 2 fly</p>

lck韩国赛区夏季季后赛决赛(bo5,14:00开始)</p>

gen vs hle(gen打hle十九连胜)</p>

双方过往战绩如下:</p>

2021年 1月 24日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 hle 2: 1 gen</p>

2021年 3月 7日 lck韩国赛区春季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2021年 6月 12日 lck韩国赛区夏季常规赛第一轮 gen 2: 0 hle</p>

2021年 7月 17日 lck韩国赛区夏季常规赛第二轮 gen 2: 1 hle</p>

2022年 1月 22日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 gen 2: 1 hle</p>

2022年 3月 12日 lck韩国赛区春季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2022年 6月 18日 lck韩国赛区夏季常规赛第一轮 gen 2: 0 hle</p>

2022年 7月 24日 lck韩国赛区夏季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2023年 1月 29日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 gen 2: 1 hle</p>

2023年 3月 16日 lck韩国赛区春季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2023年 3月 22日 lck韩国赛区春季季后赛双败赛第一轮 gen 3: 1 hle</p>

2023年 7月 2日 lck韩国赛区夏季常规赛第一轮 gen 2: 0 hle</p>

2023年 8月 3日 lck韩国赛区夏季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2023年 8月 11日 lck韩国赛区夏季季后赛双败赛第一轮 gen 3: 0 hle</p>

2024年 2月 17日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 gen 2: 0 hle</p>

2024年 3月 6日 lck韩国赛区春季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2024年 4月 6日 lck韩国赛区春季季后赛胜者组决赛 gen 3: 1 hle</p>

2024年 6月 26日 lck韩国赛区夏季常规赛第一轮 gen 2: 0 hle</p>

2024年 8月 18日 lck韩国赛区夏季常规赛第二轮 gen 2: 0 hle</p>

2024年 8月 31日 lck韩国赛区夏季季后赛胜者组决赛 gen 3: 1 hle</p>

cbl巴西赛区夏季季后赛决赛(bo5,0:00开始)</p>

png vs vks(本场比赛胜者确定成为第十八支晋级s赛的战队,负者确定成为第六十七支无缘s赛的队伍。)</p>

双方过往战绩如下:</p>

2024年 2月 12日 cbl巴西赛区春季常规赛第一轮 png 1: 0 vks</p>

2024年 3月 17日 cbl巴西赛区春季常规赛第二轮 vks 1: 0 png</p>

2024年 3月 31日 cbl巴西赛区春季季后赛胜者组第二轮 png 3: 2 vks</p>

2024年 4月 15日 cbl巴西赛区春季季后赛败者组决赛 png 3: 1 vks</p>

2024年 6月 10日 cbl巴西赛区夏季常规赛第一轮 vks 1: 0 png</p>

2024年 7月 14日 cbl巴西赛区夏季常规赛第二轮 png 1: 0 vks</p>

这章没有结束,请点击下一页继续阅读!</p>